Zgodność chemiczna
Mieszadła Euromixer są standardowo dostarczane ze zwilżonymi częściami ze stali nierdzewnej 304/316 w standardzie, asortyment plastikowych / gumowych materiałów powłokowych jest dostępny do użycia z produktami korozyjnymi lub ściernymi.
Zobacz tabelę kompatybilności poniżej, aby uzyskać dane na temat odporności chemicznej w naszym standardowym asortymencie stali i materiałów powłokowych.
Oceny skutków chemicznych
A = Doskonały.
B = Dobry, niewielki efekt, bez znaczącego ataku.
C = Uczciwy, umiarkowany efekt, niezalecany do ciągłego używania.
D = Ciężki efekt, niezalecany do ŻADNEGO użycia.
UWAGA:
Dane w tabeli poniżej zebrano z opublikowanych danych w oparciu o ciśnienie atmosferyczne i 20. Zmiany ciśnienia roboczego lub temperatury mogą wpływać na kompatybilność.
Poniższa tabela powinna być używana tylko jako ogólny przewodnik.
| Chemikalia | Metale | Powłoki z tworzyw sztucznych | Powłoki gumowe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Nierdzewny | 316 Nierdzewny | Polipropylen | PVDF | Halar E-CTFE | PFA | Kauczuk naturalny | Ebonit | Hypalon | |
| Acetaldehyde | A | A | B | D | A | A | C | A | C |
| Kwas octowy | B | B | A | A | A | A | B | A | D |
| Aceton | A | A | A | D | A | A | C | A | B |
| Alkohole | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Siarczan glinu | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Płyn amoniakalny | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Siarczan amonu | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Siarczyn amonu | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Anilina | A | A | A | B | A | A | D | A | D |
| Asfalt | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Piwo | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Benzen (benzol) | A | A | B | A | A | A | D | B | D |
| Kwas benzoesowy | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
| Kwas borowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas masłowy | A | A | A | A | A | A | D | B | B |
| Chlorek wapnia (alkaliczny) | C | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Podchloryn wapnia | B | B | A | A | A | A | D | B | C |
| Dwusiarczek węgla | A | A | A | A | A | A | D | B | D |
| Chlor, ciecz | C | C | C | A | A | A | D | B | D |
| Kwas chromowy | C | B | B | A | A | A | D | A | B |
| Kwas cytrynowy | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Siarczan miedzi | B | B | A | A | A | A | C | A | A |
| Etery | A | A | D | B | A | A | D | C | D |
| Glikol etylenowy | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek żelaza | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Formaldehyd | A | A | A | B | A | A | B | A | D |
| Kwas mrówkowy | B | B | C | A | A | A | B | A | C |
| Furfural | A | A | C | B | A | A | D | C | D |
| Kwas chlorowodorowy | C | C | A | A | A | A | A | A | D |
| Kwas fluorowodorowy | C | B | A | A | A | A | D | D | A |
| Nadtlenek wodoru | B | B | B | A | A | A | D | B | D |
| Wodorotlenek magnezu | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Metanol | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Keton metylowo-etylowy | A | A | B | D | B | A | D | A | D |
| Kwas azotowy < 70% | A | B | C | A | A | A | D | B | D |
| Kwas azotowy 70 – 100% | A | A | D | A | A | A | D | D | B |
| Kwas oleinowy | A | A | A | A | A | A | D | A | D |
| Benzyna | A | A | D | A | A | A | D | B | D |
| Kwas fosforowy | A | A | A | A | A | A | B | B | A |
| Kwas pikrynowy | A | A | B | A | B | A | B | B | B |
| Weglan potasu | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek potasu | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Wodorotlenek potasu | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
| Pirydyna | B | B | D | C | D | A | D | D | D |
| Octan sodowy | B | A | A | A | A | A | D | D | D |
| Węglan sodu | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek sodu | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Wodorotlenek sodu | A | A | A | B | A | A | A | A | B |
| Podchloryn sodu | C | C | B | A | A | A | D | B | B |
| Tiosiarczan sodu | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Kwas stearynowy | A | A | A | A | A | A | D | D | D |
| Kwas siarkowy < 10% | D | C | A | A | A | A | B | A | D |
| Kwas siarkowy 10 – 75% | D | D | A | A | A | A | C | B | D |
| Kwas siarkowy 75 – 98% | C | D | C | A | A | A | D | D | B |
| Kwas siarkowy | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Trichloroetylen | B | A | C | B | D | A | A | A | A |
| Terpentyna | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| Ocet winny | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Woda, morze | B | B | A | A | A | A | A | A | A |
| Chlorek cynku | C | C | A | A | A | A | A | A | A |
| Siarczan cynku | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Zrzeczenie
- Powyższe dane mają charakter wyłącznie orientacyjny.
- Euromixers nie gwarantuje uzyskania odpowiedzialności za dokładność powyższych danych lub przydatność materiałów do konkretnego zastosowania.
- Obowiązkiem innych jest ustalenie przydatności materiałów do konkretnego zastosowania.
